流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.0% (26634978) |
|---|---|
| 星期一 | 14.4% (27435474) |
| 星期二 | 14.5% (27612196) |
| 星期三 | 14.2% (27057104) |
| 星期四 | 14.4% (27463664) |
| 星期五 | 14.8% (28153880) |
| 星期六 | 13.9% (26476198) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (8696121) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (7642782) |
| 2 | 3.6% (6953487) |
| 3 | 3.4% (6452091) |
| 4 | 3.3% (6255766) |
| 5 | 3.3% (6270518) |
| 6 | 3.4% (6564375) |
| 7 | 3.5% (6696263) |
| 8 | 3.8% (7291909) |
| 9 | 4.0% (7715228) |
| 10 | 4.2% (8024810) |
| 11 | 4.5% (8547850) |
| 12 | 4.4% (8456790) |
| 13 | 4.3% (8254664) |
| 14 | 4.2% (8108895) |
| 15 | 4.3% (8141138) |
| 16 | 4.4% (8489783) |
| 17 | 4.5% (8591757) |
| 18 | 4.7% (8920240) |
| 19 | 4.6% (8823670) |
| 20 | 4.7% (8875303) |
| 21 | 4.7% (8991900) |
| 22 | 4.8% (9078258) |
| 23 | 4.7% (8989896) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line