流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.9% (28339141) |
|---|---|
| 星期一 | 14.3% (29164723) |
| 星期二 | 14.5% (29453150) |
| 星期三 | 14.2% (28934531) |
| 星期四 | 14.4% (29443835) |
| 星期五 | 14.8% (30151099) |
| 星期六 | 13.9% (28310822) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (9227064) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (8144551) |
| 2 | 3.6% (7437457) |
| 3 | 3.4% (6918680) |
| 4 | 3.3% (6746612) |
| 5 | 3.3% (6744607) |
| 6 | 3.5% (7043020) |
| 7 | 3.5% (7198224) |
| 8 | 3.9% (7868176) |
| 9 | 4.1% (8261515) |
| 10 | 4.2% (8588446) |
| 11 | 4.5% (9116878) |
| 12 | 4.4% (9008774) |
| 13 | 4.3% (8811457) |
| 14 | 4.2% (8660458) |
| 15 | 4.3% (8689452) |
| 16 | 4.4% (9039062) |
| 17 | 4.5% (9151006) |
| 18 | 4.7% (9506183) |
| 19 | 4.6% (9422935) |
| 20 | 4.6% (9452823) |
| 21 | 4.7% (9566660) |
| 22 | 4.7% (9641205) |
| 23 | 4.7% (9552056) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line