版塊排行
| 發帖排行榜 | 回復排行榜 | ||
| 公關公司提供資料 | 10771 | 星蹤 | 39966 |
| 星蹤 | 7684 | 劇情 | 11190 |
| 星蹤資料 | 6916 | 公關公司提供資料 | 10995 |
| 其他宣傳海報 | 3208 | 星蹤預告 | 10289 |
| Star.Starphoto | 1789 | 星蹤資料 | 7244 |
| TVB資料 | 1472 | 其他宣傳海報 | 3335 |
| 荷里活廣場 (鑽石山龍蟠街3號) | 1323 | Star.Starphoto | 2292 |
| 國際展貿中心 (九龍灣展貿徑一號) | 1312 | TVB資料 | 1981 |
| 愛.回家 | 995 | Star.Starphoto (全部相片) | 1497 |
| Star.Starphoto (全部相片) | 747 | 國際展貿中心 (九龍灣展貿徑一號) | 1441 |
| 星蹤預告 | 636 | 荷里活廣場 (鑽石山龍蟠街3號) | 1333 |
| 其他新界區商場 | 568 | 愛.回家 | 996 |
| 西九龍中心 (深水埗欽州街37號) | 472 | 吹水 | 875 |
| 吹水 | 464 | 其他新界區商場 | 571 |
| apm (觀塘觀塘道418號) | 415 | 西九龍中心 (深水埗欽州街37號) | 491 |
| 東港城 (將軍澳重華路8號) | 392 | 香港體育館 (紅磡暢運道9號) | 443 |
| 上水廣場 (上水龍琛路39號) | 375 | apm (觀塘觀塘道418號) | 421 |
| 海港城 (尖沙咀廣東道5號) | 337 | 東港城 (將軍澳重華路8號) | 393 |
| 劇情 | 334 | 上水廣場 (上水龍琛路39號) | 380 |
| V City (屯門鄉事會路83號) | 318 | 海港城 (尖沙咀廣東道5號) | 338 |
| 最近 30 天發帖排行榜 | 最近 24 小時發帖排行榜 | ||
| 星蹤 | 641 | 星蹤 | 30 |
| 星蹤預告 | 60 | 公關公司提供資料 | 5 |
| 劇情 | 54 | ||
| 公關公司提供資料 | 46 | ||
| 其他宣傳海報 | 32 | ||
| 星蹤資料 | 23 | ||
| 其他新界區商場 | 9 | ||
| 屯門時代廣場 (屯門屯合街/屯隆街2號) | 9 | ||
| 新城市廣場 (沙田沙田正街2-8、17-18號) | 8 | ||
| 雲頂國際會議中心、雲星劇場 | 8 | ||
| 新都城中心 (將軍澳欣景路8號) | 7 | ||
| 將軍澳中心 (將軍澳唐德街9號) | 7 | ||
| 東港城 (將軍澳重華路8號) | 7 | ||
| apm (觀塘觀塘道418號) | 6 | ||
| 新港城中心 (馬鞍山鞍祿街18號) | 5 | ||
| 其他九龍區商場 | 4 | ||
| iSquare (尖沙咀彌敦道63號) | 3 | ||
| 亞洲國際博覽館 (大嶼山航展道1號) | 3 | ||
| Mikiki (新蒲崗太子道東638號) | 2 | ||
| 香港體育館 (紅磡暢運道9號) | 2 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-11 10:21 被更新,下次將於 2025-12-11 13:21 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line