發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2012-03 | 0.7% (745) |
|---|---|
| 2012-04 | 0.7% (788) |
| 2012-05 | 0.6% (695) |
| 2012-06 | 0.7% (781) |
| 2012-07 | 0.6% (661) |
| 2012-08 | 0.5% (583) |
| 2012-09 | 0.6% (696) |
| 2012-10 | 0.6% (679) |
| 2012-11 | 0.8% (815) |
| 2012-12 | 0.9% (971) |
| 2013-01 | 0.6% (650) |
| 2013-02 | 0.5% (527) |
| 2013-03 | 0.6% (684) |
| 2013-04 | 0.7% (715) |
| 2013-05 | 0.6% (671) |
| 2013-06 | 0.6% (665) |
| 2013-07 | 0.7% (773) |
| 2013-08 | 0.7% (779) |
| 2013-09 | 0.7% (755) |
| 2013-10 | 0.7% (804) |
| 2013-11 | 0.8% (879) |
| 2013-12 | 0.8% (883) |
| 2014-01 | 0.7% (804) |
| 2014-02 | 0.8% (865) |
| 2014-03 | 0.8% (825) |
| 2014-04 | 0.8% (892) |
| 2014-05 | 0.7% (727) |
| 2014-06 | 0.7% (744) |
| 2014-07 | 0.8% (832) |
| 2014-08 | 0.9% (944) |
| 2014-09 | 0.7% (808) |
| 2014-10 | 0.8% (821) |
| 2014-11 | 0.9% (951) |
| 2014-12 | 1.0% (1028) |
| 2015-01 | 0.9% (1018) |
| 2015-02 | 0.8% (858) |
| 2015-03 | 0.8% (816) |
| 2015-04 | 0.9% (946) |
| 2015-05 | 0.8% (824) |
| 2015-06 | 0.7% (738) |
| 2015-07 | 0.7% (785) |
| 2015-08 | 0.7% (774) |
| 2015-09 | 0.7% (782) |
| 2015-10 | 0.8% (875) |
| 2015-11 | 1.1% (1180) |
| 2015-12 | 0.9% (1004) |
| 2016-01 | 0.7% (807) |
| 2016-02 | 0.8% (853) |
| 2016-03 | 0.7% (792) |
| 2016-04 | 0.8% (818) |
| 2016-05 | 0.7% (729) |
| 2016-06 | 0.6% (669) |
| 2016-07 | 0.7% (727) |
| 2016-08 | 0.6% (639) |
| 2016-09 | 0.6% (685) |
| 2016-10 | 0.6% (667) |
| 2016-11 | 0.9% (926) |
| 2016-12 | 0.8% (894) |
| 2017-01 | 0.7% (730) |
| 2017-02 | 0.6% (676) |
| 2017-03 | 0.7% (748) |
| 2017-04 | 0.7% (751) |
| 2017-05 | 0.7% (775) |
| 2017-06 | 0.7% (716) |
| 2017-07 | 0.7% (795) |
| 2017-08 | 0.9% (974) |
| 2017-09 | 0.7% (737) |
| 2017-10 | 0.7% (706) |
| 2017-11 | 0.7% (764) |
| 2017-12 | 0.9% (917) |
| 2018-01 | 0.6% (683) |
| 2018-02 | 0.6% (621) |
| 2018-03 | 0.7% (764) |
| 2018-04 | 0.5% (574) |
| 2018-05 | 0.6% (697) |
| 2018-06 | 0.5% (576) |
| 2018-07 | 0.6% (663) |
| 2018-08 | 0.5% (588) |
| 2018-09 | 0.5% (542) |
| 2018-10 | 0.6% (644) |
| 2018-11 | 0.7% (759) |
| 2018-12 | 0.7% (712) |
| 2019-01 | 0.5% (525) |
| 2019-02 | 0.4% (454) |
| 2019-03 | 0.6% (660) |
| 2019-04 | 0.5% (574) |
| 2019-05 | 0.5% (540) |
| 2019-06 | 0.5% (531) |
| 2019-07 | 0.6% (611) |
| 2019-08 | 0.6% (678) |
| 2019-09 | 0.4% (469) |
| 2019-10 | 0.4% (406) |
| 2019-11 | 0.4% (384) |
| 2019-12 | 0.4% (393) |
| 2020-01 | 0.4% (382) |
| 2020-02 | 0.2% (253) |
| 2020-03 | 0.5% (565) |
| 2020-04 | 0.3% (368) |
| 2020-05 | 0.4% (410) |
| 2020-06 | 0.3% (306) |
| 2020-07 | 0.3% (371) |
| 2020-08 | 0.3% (306) |
| 2020-09 | 0.3% (317) |
| 2020-10 | 0.3% (315) |
| 2020-11 | 0.3% (361) |
| 2020-12 | 0.3% (276) |
| 2021-01 | 0.3% (283) |
| 2021-02 | 0.2% (268) |
| 2021-03 | 0.3% (349) |
| 2021-04 | 0.4% (441) |
| 2021-05 | 0.4% (436) |
| 2021-06 | 0.5% (566) |
| 2021-07 | 0.5% (521) |
| 2021-08 | 0.3% (342) |
| 2021-09 | 0.4% (445) |
| 2021-10 | 0.4% (386) |
| 2021-11 | 0.5% (531) |
| 2021-12 | 0.5% (564) |
| 2022-01 | 0.3% (313) |
| 2022-02 | 0.2% (175) |
| 2022-03 | 0.2% (178) |
| 2022-04 | 0.3% (276) |
| 2022-05 | 0.4% (484) |
| 2022-06 | 0.4% (471) |
| 2022-07 | 0.6% (693) |
| 2022-08 | 0.6% (616) |
| 2022-09 | 0.5% (580) |
| 2022-10 | 0.7% (719) |
| 2022-11 | 0.5% (545) |
| 2022-12 | 0.5% (574) |
| 2023-01 | 0.3% (306) |
| 2023-02 | 0.5% (495) |
| 2023-03 | 0.6% (622) |
| 2023-04 | 0.5% (537) |
| 2023-05 | 0.5% (501) |
| 2023-06 | 0.5% (591) |
| 2023-07 | 0.6% (596) |
| 2023-08 | 0.6% (651) |
| 2023-09 | 0.5% (501) |
| 2023-10 | 0.5% (542) |
| 2023-11 | 0.5% (532) |
| 2023-12 | 0.5% (534) |
| 2024-01 | 0.4% (415) |
| 2024-02 | 0.5% (502) |
| 2024-03 | 0.5% (519) |
| 2024-04 | 0.6% (688) |
| 2024-05 | 0.5% (580) |
| 2024-06 | 0.5% (511) |
| 2024-07 | 0.6% (655) |
| 2024-08 | 0.7% (767) |
| 2024-09 | 0.6% (603) |
| 2024-10 | 0.6% (688) |
| 2024-11 | 0.6% (668) |
| 2024-12 | 0.7% (751) |
| 2025-01 | 0.5% (533) |
| 2025-02 | 0.5% (591) |
| 2025-03 | 0.8% (827) |
| 2025-04 | 0.8% (906) |
| 2025-05 | 0.8% (827) |
| 2025-06 | 0.9% (947) |
| 2025-07 | 0.9% (971) |
| 2025-08 | 0.8% (912) |
| 2025-09 | 0.9% (988) |
| 2025-10 | 0.8% (910) |
| 2025-11 | 1.0% (1086) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-11-11 | 6.4% (60) |
|---|---|
| 2025-11-12 | 2.1% (20) |
| 2025-11-13 | 9.8% (92) |
| 2025-11-14 | 4.1% (38) |
| 2025-11-15 | 1.0% (9) |
| 2025-11-16 | 4.0% (37) |
| 2025-11-17 | 3.6% (34) |
| 2025-11-18 | 3.5% (33) |
| 2025-11-19 | 5.1% (48) |
| 2025-11-20 | 8.8% (82) |
| 2025-11-21 | 2.8% (26) |
| 2025-11-22 | 1.9% (18) |
| 2025-11-23 | 3.1% (29) |
| 2025-11-24 | 3.3% (31) |
| 2025-11-25 | 3.2% (30) |
| 2025-11-26 | 2.6% (24) |
| 2025-11-27 | 6.6% (62) |
| 2025-11-28 | 1.1% (10) |
| 2025-11-29 | 0.3% (3) |
| 2025-11-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-01 | 0.5% (5) |
| 2025-12-02 | 7.7% (72) |
| 2025-12-03 | 2.1% (20) |
| 2025-12-04 | 7.7% (72) |
| 2025-12-05 | 0.7% (7) |
| 2025-12-06 | 0.0% (0) |
| 2025-12-07 | 0.3% (3) |
| 2025-12-08 | 5.6% (52) |
| 2025-12-09 | 0.2% (2) |
| 2025-12-10 | 1.7% (16) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line