發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2012-03 | 0.6% (745) |
|---|---|
| 2012-04 | 0.7% (788) |
| 2012-05 | 0.6% (695) |
| 2012-06 | 0.7% (781) |
| 2012-07 | 0.6% (661) |
| 2012-08 | 0.5% (583) |
| 2012-09 | 0.6% (696) |
| 2012-10 | 0.6% (679) |
| 2012-11 | 0.7% (815) |
| 2012-12 | 0.8% (971) |
| 2013-01 | 0.6% (650) |
| 2013-02 | 0.5% (527) |
| 2013-03 | 0.6% (684) |
| 2013-04 | 0.6% (715) |
| 2013-05 | 0.6% (671) |
| 2013-06 | 0.6% (665) |
| 2013-07 | 0.7% (773) |
| 2013-08 | 0.7% (779) |
| 2013-09 | 0.7% (755) |
| 2013-10 | 0.7% (804) |
| 2013-11 | 0.8% (879) |
| 2013-12 | 0.8% (883) |
| 2014-01 | 0.7% (804) |
| 2014-02 | 0.8% (865) |
| 2014-03 | 0.7% (825) |
| 2014-04 | 0.8% (892) |
| 2014-05 | 0.6% (727) |
| 2014-06 | 0.6% (744) |
| 2014-07 | 0.7% (832) |
| 2014-08 | 0.8% (944) |
| 2014-09 | 0.7% (808) |
| 2014-10 | 0.7% (821) |
| 2014-11 | 0.8% (951) |
| 2014-12 | 0.9% (1028) |
| 2015-01 | 0.9% (1018) |
| 2015-02 | 0.7% (858) |
| 2015-03 | 0.7% (816) |
| 2015-04 | 0.8% (946) |
| 2015-05 | 0.7% (824) |
| 2015-06 | 0.6% (738) |
| 2015-07 | 0.7% (785) |
| 2015-08 | 0.7% (774) |
| 2015-09 | 0.7% (782) |
| 2015-10 | 0.8% (875) |
| 2015-11 | 1.0% (1180) |
| 2015-12 | 0.9% (1004) |
| 2016-01 | 0.7% (807) |
| 2016-02 | 0.7% (853) |
| 2016-03 | 0.7% (792) |
| 2016-04 | 0.7% (818) |
| 2016-05 | 0.6% (729) |
| 2016-06 | 0.6% (669) |
| 2016-07 | 0.6% (727) |
| 2016-08 | 0.6% (639) |
| 2016-09 | 0.6% (685) |
| 2016-10 | 0.6% (667) |
| 2016-11 | 0.8% (926) |
| 2016-12 | 0.8% (894) |
| 2017-01 | 0.6% (730) |
| 2017-02 | 0.6% (676) |
| 2017-03 | 0.7% (748) |
| 2017-04 | 0.7% (751) |
| 2017-05 | 0.7% (775) |
| 2017-06 | 0.6% (716) |
| 2017-07 | 0.7% (795) |
| 2017-08 | 0.8% (974) |
| 2017-09 | 0.6% (737) |
| 2017-10 | 0.6% (706) |
| 2017-11 | 0.7% (764) |
| 2017-12 | 0.8% (917) |
| 2018-01 | 0.6% (683) |
| 2018-02 | 0.5% (621) |
| 2018-03 | 0.7% (764) |
| 2018-04 | 0.5% (574) |
| 2018-05 | 0.6% (697) |
| 2018-06 | 0.5% (576) |
| 2018-07 | 0.6% (663) |
| 2018-08 | 0.5% (588) |
| 2018-09 | 0.5% (542) |
| 2018-10 | 0.6% (644) |
| 2018-11 | 0.7% (759) |
| 2018-12 | 0.6% (712) |
| 2019-01 | 0.5% (525) |
| 2019-02 | 0.4% (454) |
| 2019-03 | 0.6% (660) |
| 2019-04 | 0.5% (574) |
| 2019-05 | 0.5% (540) |
| 2019-06 | 0.5% (531) |
| 2019-07 | 0.5% (611) |
| 2019-08 | 0.6% (678) |
| 2019-09 | 0.4% (469) |
| 2019-10 | 0.4% (406) |
| 2019-11 | 0.3% (384) |
| 2019-12 | 0.3% (393) |
| 2020-01 | 0.3% (382) |
| 2020-02 | 0.2% (253) |
| 2020-03 | 0.5% (565) |
| 2020-04 | 0.3% (368) |
| 2020-05 | 0.4% (410) |
| 2020-06 | 0.3% (306) |
| 2020-07 | 0.3% (371) |
| 2020-08 | 0.3% (306) |
| 2020-09 | 0.3% (317) |
| 2020-10 | 0.3% (315) |
| 2020-11 | 0.3% (361) |
| 2020-12 | 0.2% (276) |
| 2021-01 | 0.2% (283) |
| 2021-02 | 0.2% (268) |
| 2021-03 | 0.3% (349) |
| 2021-04 | 0.4% (441) |
| 2021-05 | 0.4% (436) |
| 2021-06 | 0.5% (566) |
| 2021-07 | 0.5% (521) |
| 2021-08 | 0.3% (342) |
| 2021-09 | 0.4% (445) |
| 2021-10 | 0.3% (386) |
| 2021-11 | 0.5% (531) |
| 2021-12 | 0.5% (564) |
| 2022-01 | 0.3% (313) |
| 2022-02 | 0.2% (175) |
| 2022-03 | 0.2% (178) |
| 2022-04 | 0.2% (276) |
| 2022-05 | 0.4% (484) |
| 2022-06 | 0.4% (471) |
| 2022-07 | 0.6% (693) |
| 2022-08 | 0.5% (616) |
| 2022-09 | 0.5% (580) |
| 2022-10 | 0.6% (719) |
| 2022-11 | 0.5% (545) |
| 2022-12 | 0.5% (574) |
| 2023-01 | 0.3% (306) |
| 2023-02 | 0.4% (495) |
| 2023-03 | 0.5% (622) |
| 2023-04 | 0.5% (537) |
| 2023-05 | 0.4% (501) |
| 2023-06 | 0.5% (591) |
| 2023-07 | 0.5% (596) |
| 2023-08 | 0.6% (651) |
| 2023-09 | 0.4% (501) |
| 2023-10 | 0.5% (542) |
| 2023-11 | 0.5% (532) |
| 2023-12 | 0.5% (534) |
| 2024-01 | 0.4% (415) |
| 2024-02 | 0.4% (502) |
| 2024-03 | 0.5% (519) |
| 2024-04 | 0.6% (688) |
| 2024-05 | 0.5% (580) |
| 2024-06 | 0.4% (511) |
| 2024-07 | 0.6% (655) |
| 2024-08 | 0.7% (767) |
| 2024-09 | 0.5% (603) |
| 2024-10 | 0.6% (688) |
| 2024-11 | 0.6% (668) |
| 2024-12 | 0.7% (751) |
| 2025-01 | 0.5% (533) |
| 2025-02 | 0.5% (591) |
| 2025-03 | 0.7% (827) |
| 2025-04 | 0.8% (906) |
| 2025-05 | 0.7% (827) |
| 2025-06 | 0.8% (947) |
| 2025-07 | 0.8% (971) |
| 2025-08 | 0.8% (912) |
| 2025-09 | 0.9% (988) |
| 2025-10 | 0.8% (910) |
| 2025-11 | 0.9% (1086) |
| 2025-12 | 0.7% (809) |
| 2026-01 | 0.7% (790) |
| 2026-02 | 0.6% (700) |
| 2026-03 | 0.9% (1031) |
| 2026-04 | 1.1% (1223) |
| 2026-05 | 0.9% (1018) |
| 2026-06 | 0.7% (799) |
| 2026-07 | 0.8% (872) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2026-07-22 | 1.8% (15) |
|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8% (23) |
| 2026-07-24 | 1.1% (9) |
| 2026-07-25 | 7.8% (64) |
| 2026-07-26 | 3.5% (29) |
| 2026-07-27 | 3.8% (31) |
| 2026-07-28 | 2.0% (16) |
| 2026-07-29 | 2.7% (22) |
| 2026-07-30 | 1.5% (12) |
| 2026-07-31 | 3.3% (27) |
| 2026-08-01 | 6.3% (52) |
| 2026-08-02 | 5.4% (44) |
| 2026-08-03 | 2.0% (16) |
| 2026-08-04 | 0.4% (3) |
| 2026-08-05 | 3.9% (32) |
| 2026-08-06 | 2.4% (20) |
| 2026-08-07 | 3.2% (26) |
| 2026-08-08 | 6.7% (55) |
| 2026-08-09 | 4.3% (35) |
| 2026-08-10 | 1.5% (12) |
| 2026-08-11 | 1.3% (11) |
| 2026-08-12 | 4.4% (36) |
| 2026-08-13 | 1.8% (15) |
| 2026-08-14 | 2.6% (21) |
| 2026-08-15 | 7.3% (60) |
| 2026-08-16 | 6.2% (51) |
| 2026-08-17 | 3.5% (29) |
| 2026-08-18 | 0.9% (7) |
| 2026-08-19 | 3.8% (31) |
| 2026-08-20 | 2.0% (16) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line