基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 36034 | 發帖會員 | 223 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 4 | 未發帖會員 | 35811 |
| 新會員 | Viktoritsz | 發帖會員占總數 | 0.62% |
| 今日論壇之星 | simonman96 (21) | 平均每人發帖數 | 3.00 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 146 | 平均每日新增帖子數 | 22 | 最熱門的版塊 | 星蹤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 53040 | 平均每日註冊會員數 | 7 | 主題數 | 7638 |
| 帖子數 | 108260 | 最近 24 小時新增帖子數 | 39 | 帖子數 | 39007 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1.04 | 最近 24 小時新增會員數 | 11 | 論壇活躍指數 | 16 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 188727072 | 訪問量最多的月份 | 2021 年 6 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 105655889 人次 | 月份總頁面流量 | 5600171 |
| 會員 | 855982 | 時段 | 22 - 23 |
| 遊客 | 104799907 | 時段總頁面流量 | 9003257 |
| 平均每人瀏覽 | 1.79 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2012-03 | 0.0% (35114) |
|---|---|
| 2012-04 | 0.1% (99296) |
| 2012-05 | 0.1% (120882) |
| 2012-06 | 0.1% (124983) |
| 2012-07 | 0.1% (185661) |
| 2012-08 | 0.1% (191661) |
| 2012-09 | 0.1% (234217) |
| 2012-10 | 0.1% (282713) |
| 2012-11 | 0.2% (301634) |
| 2012-12 | 0.2% (332494) |
| 2013-01 | 0.2% (453197) |
| 2013-02 | 0.2% (330544) |
| 2013-03 | 0.3% (483237) |
| 2013-04 | 0.3% (589997) |
| 2013-05 | 0.3% (542879) |
| 2013-06 | 0.2% (439471) |
| 2013-07 | 0.3% (485190) |
| 2013-08 | 0.2% (455476) |
| 2013-09 | 0.3% (513872) |
| 2013-10 | 0.3% (501404) |
| 2013-11 | 0.2% (465182) |
| 2013-12 | 0.3% (493311) |
| 2014-01 | 0.2% (454109) |
| 2014-02 | 0.2% (393750) |
| 2014-03 | 0.3% (477707) |
| 2014-04 | 0.3% (485896) |
| 2014-05 | 0.3% (479463) |
| 2014-06 | 0.3% (512607) |
| 2014-07 | 0.3% (581014) |
| 2014-08 | 0.3% (632066) |
| 2014-09 | 0.3% (538916) |
| 2014-10 | 0.6% (1050210) |
| 2014-11 | 0.5% (1031391) |
| 2014-12 | 0.5% (888031) |
| 2015-01 | 0.4% (673454) |
| 2015-02 | 0.5% (878531) |
| 2015-03 | 0.7% (1239009) |
| 2015-04 | 0.6% (1147231) |
| 2015-05 | 0.5% (941763) |
| 2015-06 | 0.4% (749938) |
| 2015-07 | 0.5% (865937) |
| 2015-08 | 0.5% (933633) |
| 2015-09 | 0.5% (997951) |
| 2015-10 | 0.5% (1009127) |
| 2015-11 | 0.5% (1009751) |
| 2015-12 | 0.5% (990468) |
| 2016-01 | 0.6% (1071292) |
| 2016-02 | 0.7% (1316148) |
| 2016-03 | 0.6% (1210580) |
| 2016-04 | 0.6% (1204733) |
| 2016-05 | 0.5% (1031600) |
| 2016-06 | 0.5% (957407) |
| 2016-07 | 0.6% (1081838) |
| 2016-08 | 0.5% (932122) |
| 2016-09 | 0.5% (988703) |
| 2016-10 | 0.5% (894886) |
| 2016-11 | 0.5% (904186) |
| 2016-12 | 0.5% (1016003) |
| 2017-01 | 0.7% (1237985) |
| 2017-02 | 0.5% (1016128) |
| 2017-03 | 0.6% (1045198) |
| 2017-04 | 0.4% (799921) |
| 2017-05 | 0.4% (844048) |
| 2017-06 | 0.6% (1140638) |
| 2017-07 | 0.5% (866269) |
| 2017-08 | 0.4% (762201) |
| 2017-09 | 0.5% (973140) |
| 2017-10 | 0.5% (984565) |
| 2017-11 | 0.5% (1013211) |
| 2017-12 | 0.6% (1051701) |
| 2018-01 | 0.5% (1016959) |
| 2018-02 | 0.4% (830415) |
| 2018-03 | 0.5% (926386) |
| 2018-04 | 0.5% (893280) |
| 2018-05 | 0.6% (1085525) |
| 2018-06 | 0.5% (1010383) |
| 2018-07 | 0.5% (1009101) |
| 2018-08 | 0.6% (1209779) |
| 2018-09 | 0.7% (1399843) |
| 2018-10 | 0.8% (1508720) |
| 2018-11 | 0.7% (1333886) |
| 2018-12 | 0.7% (1380338) |
| 2019-01 | 0.6% (1223213) |
| 2019-02 | 0.5% (986238) |
| 2019-03 | 0.6% (1151774) |
| 2019-04 | 0.7% (1322790) |
| 2019-05 | 0.7% (1233326) |
| 2019-06 | 0.7% (1279637) |
| 2019-07 | 0.7% (1346690) |
| 2019-08 | 0.9% (1665816) |
| 2019-09 | 0.6% (1145147) |
| 2019-10 | 0.6% (1162687) |
| 2019-11 | 0.5% (1036419) |
| 2019-12 | 0.6% (1154141) |
| 2020-01 | 0.7% (1253812) |
| 2020-02 | 0.7% (1258506) |
| 2020-03 | 0.5% (992229) |
| 2020-04 | 0.5% (954370) |
| 2020-05 | 0.5% (1003304) |
| 2020-06 | 0.5% (964271) |
| 2020-07 | 0.5% (908894) |
| 2020-08 | 0.5% (909288) |
| 2020-09 | 0.5% (980387) |
| 2020-10 | 0.7% (1358798) |
| 2020-11 | 0.9% (1628750) |
| 2020-12 | 2.2% (4123471) |
| 2021-01 | 1.6% (2999551) |
| 2021-02 | 1.3% (2502916) |
| 2021-03 | 1.3% (2528190) |
| 2021-04 | 2.7% (5010940) |
| 2021-05 | 2.9% (5386243) |
| 2021-06 | 3.0% (5600171) |
| 2021-07 | 1.3% (2521015) |
| 2021-08 | 1.2% (2338338) |
| 2021-09 | 0.9% (1688762) |
| 2021-10 | 0.8% (1436910) |
| 2021-11 | 0.9% (1649116) |
| 2021-12 | 1.0% (1887181) |
| 2022-01 | 0.9% (1728611) |
| 2022-02 | 0.8% (1523748) |
| 2022-03 | 0.9% (1635400) |
| 2022-04 | 0.9% (1747599) |
| 2022-05 | 1.2% (2318723) |
| 2022-06 | 1.0% (1881589) |
| 2022-07 | 0.8% (1546040) |
| 2022-08 | 0.7% (1273962) |
| 2022-09 | 0.7% (1285498) |
| 2022-10 | 0.8% (1451349) |
| 2022-11 | 0.7% (1305667) |
| 2022-12 | 0.8% (1488221) |
| 2023-01 | 0.2% (397078) |
| 2023-02 | 0.7% (1386137) |
| 2023-03 | 0.7% (1388336) |
| 2023-04 | 0.6% (1163823) |
| 2023-05 | 0.6% (1046816) |
| 2023-06 | 0.5% (979261) |
| 2023-07 | 0.5% (873306) |
| 2023-08 | 0.5% (889327) |
| 2023-09 | 0.5% (877589) |
| 2023-10 | 0.6% (1120723) |
| 2023-11 | 0.6% (1041811) |
| 2023-12 | 0.6% (1203380) |
| 2024-01 | 0.6% (1203109) |
| 2024-02 | 0.5% (854946) |
| 2024-03 | 0.5% (1008464) |
| 2024-04 | 0.6% (1068849) |
| 2024-05 | 1.2% (2255885) |
| 2024-06 | 1.9% (3517665) |
| 2024-07 | 1.0% (1800027) |
| 2024-08 | 0.5% (989776) |
| 2024-09 | 0.5% (888107) |
| 2024-10 | 0.4% (694016) |
| 2024-11 | 0.4% (761455) |
| 2024-12 | 0.4% (771750) |
| 2025-01 | 0.4% (681572) |
| 2025-02 | 0.4% (724897) |
| 2025-03 | 0.5% (923212) |
| 2025-04 | 0.5% (960018) |
| 2025-05 | 0.9% (1768580) |
| 2025-06 | 0.6% (1160310) |
| 2025-07 | 0.6% (1065446) |
| 2025-08 | 0.4% (758336) |
| 2025-09 | 0.5% (1015305) |
| 2025-10 | 0.6% (1134574) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-10-28 13:52 被更新,下次將於 2025-10-28 16:52 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line